Our Products
Search Results
Our Products
Metal cut to size for just in time orders. We specialize in custom metal orders and hard to find metal products.
Aluminum: Grade = 6061t6
ItemId | Shape | Width | Length(S) | Thickness | OTHER DETAILS | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
anal11116 | angle | 1 | 240,252 | 1/16 | angle alum 1 x 1 x 1/16 | |
anal1114 | angle | 1 | 240,252 | 1/4 | angle alum 1 x 1 x 1/4 | |
anal1118 | angle | 1 | 240,252 | 1/8 | angle alum 1 x 1 x 1/8 | |
anal11211214 | angle | 1 1/2 | 240,252 | 1/4 | angle alum 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | |
anal11211218 | angle | 1 1/2 | 240,252 | 1/8 | angle alum 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | |
anal112112316 | angle | 1 1/2 | 240,252,288 | 3/16 | angle alum 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | |
anal112118 | angle | 1 1/2 | 240,252 | 1/8 | angle alum 1 1/2 x 1 x 1/8 | |
anal11218 | angle | 1 | 240,252 | 1/8 | angle alum 1 x 1/2 x 1/8 | |
anal11316 | angle | 1 | 120,240,252 | 3/16 | angle alum 1 x 1 x 3/16 | |
anal11411414 | angle | 1 1/4 | 240,252 | 1/4 | angle alum 1 1/4 x 1 1/4 x 1/4 | |
anal11411418 | angle | 1 1/4 | 240,252 | 1/8 | angle alum 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | |
anal114114316 | angle | 1 1/4 | 240,252 | 3/16 | angle alum 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 | |
anal1212116 | angle | 1/2 | 240,252 | 1/16 | angle alum 1/2 x 1/2 x 1/16 | |
anal121218 | angle | 240,252 | do not use... see anala121218 | |||
anal13413414 | angle | 1 3/4 | 240,252 | 1/4 | angle alum 1 3/4 x 1 3/4 x 1/4 | |
anal13413418 | angle | 1 3/4 | 240,252 | 1/8 | angle alum 1 3/4 x 1 3/4 x 1/8 | |
anal134134316 | angle | 1 3/4 | 120,240,252 | 3/16 | angle alum 1 3/4 x 1 3/4 x 3/16 | |
anal211214 | angle | 2 | 240,252 | 1/4 | angle alum 2 x 1 1/2 x 1/4 | |
anal211218 | angle | 2 | 240,252 | 1/8 | angle alum 2 x 1 1/2 x 1/8 | |
anal2112316 | angle | 2 | 240,252 | 3/16 | angle alum 2 x 1 1/2 x 3/16 | |
anal2118 | angle | 2 | 240,252 | 1/8 | angle alum 2 x 1 x 1/8 | |
anal21211214 | angle | 2 1/2 | 240,252 | 1/4 | angle alum 2 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | |
anal212112316 | angle | 2 1/2 | 240,252 | 3/16 | angle alum 2 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | |
anal21221214 | angle | 2 1/2 | 240,252 | 1/4 | angle alum 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 | |
anal212212316 | angle | 2 1/2 | 240,252 | 3/16 | angle alum 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 | |
anal21221238 | angle | 2 1/2 | 240,252 | 3/8 | angle alum 2 1/2 x 2 1/2 x 3/8 | |
anal212214 | angle | 2 1/2 | 240,252 | 1/4 | angle alum 2 1/2 x 2 x 1/4 | |
anal212218 | angle | 2 1/2 | 240,252 | 1/8 | angle alum 2 1/2 x 2 x 1/8 | |
anal2122316 | angle | 2 1/2 | 240,252 | 3/16 | angle alum 2 1/2 x 2 x 3/16 | |
anal21316 | angle | 2 | 240,252 | 3/16 | angle alum 2 x 1 x 3/16 | |
anal2214 | angle | 2 | 240,252 | 1/4 | angle alum 2 x 2 x 1/4 | |
anal2218 | angle | 2 | 240,252 | 1/8 | angle alum 2 x 2 x 1/8 | |
anal22316 | angle | 2 | 240,252 | 3/16 | angle alum 2 x 2 x 3/16 | |
anal2238 | angle | 2 | 240,252 | 3/8 | angle alum 2 x 2 x 3/8 | |
anal22516 | angle | 2 | 240,252 | 5/16 | angle alum 2 x 2 x 5/16 | |
anal31221214 | angle | 3 1/2 | 240,252 | 1/4 | angle alum 3 1/2 x 2 1/2 x 1/4 | |
anal31231212 | angle | 3 1/2 | 240,252 | 1/2 | angle alum 3 1/2 x 3 1/2 x 1/2 | |
anal31231238 | angle | 3 1/2 | 240,252 | 3/8 | angle alum 3 1/2 x 3 1/2 x 3/8 | |
anal321214 | angle | 3 | 240,252 | 1/4 | angle alum 3 x 2 1/2 x 1/4 | |
anal3214 | angle | 3 | 240,252 | 1/4 | angle alum 3 x 2 x 1/4 | |
anal32316 | angle | 3 | 240,252 | 3/16 | angle alum 3 x 2 x 3/16 | |
anal3238 | angle | 3 | 240,252 | 3/8 | angle alum 3 x 2 x 3/8 | |
anal3312 | angle | 3 | 240,252 | 1/2 | angle alum 3 x 3 x 1/2 | |
anal3314 | angle | 3 | 240,252 | 1/4 | angle alum 3 x 3 x 1/4 | |
anal33316 | angle | 3 | 240,252 | 3/16 | angle alum 3 x 3 x 3/16 | |
anal3338 | angle | 3 | 240,252 | 3/8 | angle alum 3 x 3 x 3/8 | |
anal33516 | angle | 3 | 240,252 | 5/16 | angle alum 3 x 3 x 5/16 | |
anal3434116 | angle | 3/4 | 240,252 | 1/16 | angle alum 3/4 x 3/4 x 1/16 | |
anal343418 | angle | 3/4 | 240,252 | 1/8 | angle alum 3/4 x 3/4 x 1/8 *** (see anal | |
anal4312 | angle | 4 | 240,252 | 1/2 | angle alum 4 x 3 x 1/2 | |
anal4314 | angle | 4 | 240,252 | 1/4 | angle alum 4 x 3 x 1/4 | |
anal4338 | angle | 4 | 240,252 | 3/8 | angle alum 4 x 3 x 3/8 | |
anal4412 | angle | 4 | 240,252 | 1/2 | angle alum 4 x 4 x 1/2 | |
anal4414 | angle | 4 | 240,252 | 1/4 | angle alum 4 x 4 x 1/4 | |
anal4438 | angle | 4 | 240,252 | 3/8 | angle alum 4 x 4 x 3/8 | |
anal6438 | angle | 6 | 240,252 | 3/8 | angle alum 6 x 4 x 3/8 | |
anal6612 | angle | 6 | 240,252 | 1/2 | angle alum 6 x 6 x 1/2 | |
anal6638 | angle | 6 | 240,252 | 3/8 | angle alum 6 x 6 x 3/8 | |
chal10350250 | channel | 10 | 120,240,480,96 | .250 | channel alum 10 x 3.50 x .250 | |
chal103932 | channel | 10 | 120,240,96 | 9/32 | channel alum 10 x 3 x 9/32 | |
chal1118 | channel | 1 | 120,240,252,96 | 1/8 | channel alum 1 x 1 x 1/8 | |
chal112118 | channel | 1 1/2 | 120,240,96 | 1/8 | channel alum 1 1/2 x 1 x 1/8 | |
chal1121218 | channel | 1 1/2 | 120,240,252,96 | 1/8 | channel alum 1 1/2 x 1/2 x 1/8 | |
chal1123418 | channel | 1 1/2 | 120,240,252,96 | 1/8 | channel alum 1 1/2 x 3/4 x 1/8 | |
chal11234532 | channel | 1 1/2 | 120,240,96 | 5/32 | channel alum 1 1/2 x 3/4 x 5/32 | |
chal124290 | channel | 12 | 120,240,96 | .290 | channel alum 12 x 4 x .290 | |
chal124375 | channel | 12 | 120,240,96 | .375 | channel alum 12 x 4 x .375 | |
chal125350 | channel | 12 | 120,240,96 | .350 | channel alum 12 x 5 x .350 | |
chal13418 | channel | 1 | 120,240,96 | 1/8 | channel alum 1 x 3/4 x 1/8 | |
chal211218 | channel | 2 | 120,240,96 | 1/8 | channel alum 2 x 1 1/2 x 1/8 | |
chal2118 | channel | 2 | 120,240,96 | 1/8 | channel alum 2 x 1 x 1/8 | |
chal2141316 | channel | 2 1/4 | 120,240,96 | 3/16 | channel alum 2 1/4 x 1 x 3/16 | |
chal311214 | channel | 3 | 120,240,96 | 1/4 | channel alum 3 x 1 1/2 x 1/4 (.312 leg) | |
chal311218 | channel | 120,240,96 | do not use - not available | |||
chal3112316 | channel | 3 | 120,240,96 | 3/16 | channel alum 3 x 1 1/2 x 3/16 | |
chal3118 | channel | 3 | 120,240,96 | 1/8 | channel alum 3 x 1 x 1/8 | |
chal3214 | channel | 3 | 120,240,96 | 1/4 | channel alum 3 x 2 x 1/4 | |
chal341218 | channel | 3/4 | 120,240,96 | 1/8 | channel alum 3/4 x 1/2 x 1/8 | |
chal343418 | channel | 3/4 | 120,240,96 | 1/8 | channel alum 3/4 x 3/4 x 1/8 | |
chal411214 | channel | 4 | 120,240,96 | 1/4 | channel alum 4 x 1 1/2 x 1/4 | |
chal421214 | channel | 4 | 240 | 1/4 | channel alum 4 x 2 1/2 x 1/4 | |
chal4214 | channel | 4 | 120,240,96 | 1/4 | channel alum 4 x 2 x 1/4 | |
chal4218 | channel | 4 | 120,240,96 | 1/8 | channel alum 4 x 2 x 1/8 | |
chal42316 | channel | 4 | 120,240,96 | 3/16 | channel alum 4 x 2 x 3/16 | |
chal521214 | channel | 5 | 120,240,96 | 1/4 | channel alum 5 x 2 1/2 x 1/4 | |
chal52316 | channel | 5 | 120,240,96 | 3/16 | channel alum 5 x 2 x 3/16 | |
chal52932 | channel | 5 | 120,240,96 | 9/32 | channel alum 5 x 2 x 9/32 | |
chal621214 | channel | 6 | 120,240,96 | 1/4 | channel alum 6 x 2 1/2 x 1/4 | |
chal6212316 | channel | 6 | 120,240,96 | .170 | channel alum 6 x 2 1/2 x .170 | |
chal62932 | channel | 6 | 120,240,96 | 9/32 | channel alum 6 x 2 x 9/32 | |
chal7314 | channel | 7 | 120,240,96 | 1/4 | channel alum 7 x 3 x 1/4 | |
chal823414 | channel | 8 | 120,240,96 | 1/4 | channel alum 8 x 2 3/4 x 1/4 | |
chal83190 | channel | 8 | 120,240,96 | .190 | channel alum 8 x 3 x .190 | |
chal8375250 | channel | 8 | 120,240,96 | .250 | channel alum 8 x 3.75 x .250 | |
chal83932 | channel | 8 | 120,240,96 | 9/32 | channel alum 8 x 3 x 9/32 | |
chal9325230 | channel | 9 | 120,240,96 | .230 | channel alum 9 x 3.25 x .230 | |
pial11240 | pipe | 1 1/2 sch 40 | 240 | .145 | pipe alum 1 1/2 sch 40 (1.90 od x .145) | |
pial11280 | pipe | 1 1/2 sch 80 | 240 | .200 | pipe alum 1 1/2 sch 80 (1.90 od x .200 w | |
pial11440 | pipe | 1 1/4 sch 40 | 240 | .140 | pipe alum 1 1/4 sch 40 (1.66 od x .140) | |
pial11480 | pipe | 1 1/4 sch 80 | 240,252 | .191 | pipe alum 1 1/4 sch 80 (1.66 od x .191) | |
pial1240 | pipe | 1/2 sch 40 | 240 | .109 | pipe alum 1/2 sch 40 (.840 od x .109) | |
pial140 | pipe | 1 sch 40 | 240 | .133 | pipe alum 1 sch 40 (1.315 od x .133 wall | |
pial1440 | pipe | 1/4 sch 40 | 240 | .088 | pipe alum 1/4 sch 40 (.540 od x .088) | |
pial21240 | pipe | 2 1/2 sch 40 | 240 | .203 | pipe alum 2 1/2 sch 40 (2.875 od x .203) | |
pial21280 | pipe | 2 1/2 sch 80 | 240 | .276 | pipe alum 2 1/2 sch 80 (2.875 od x .276) | |
pial240 | pipe | 2 sch 40 | 240 | .154 | pipe alum 2 sch 40 (2.375 od x .154) | |
pial280 | pipe | 2 sch 80 | 240 | .218 | pipe alum 2 sch 80 (2.375 od x .218) | |
pial31240 | pipe | 3 1/2 sch 40 | 240 | .226 | pipe alum 3 1/2 sch 40 (4 od x .226) | |
pial340 | pipe | 3 sch 40 | 240 | .216 | pipe alum 3 sch 40 (3.50 od x .216) | |
pial3440 | pipe | 3/4 sch 40 | 240 | .113 | pipe alum 3/4 sch 40 (1.05 od x .113) | |
pial380 | pipe | 3 sch 80 | 240 | .300 | pipe alum 3 sch 80 (3.50 od x .300) | |
pial410 | pipe | 4 sch 10 | 240 | .120 | pipe alum 4 sch 10 (4.50 od x .120) | |
pial440 | pipe | 4 sch 40 | 240 | .237 | pipe alum 4 sch 40 (4.50 od x .237) | |
pial610 | pipe | 6 sch 10 | 240 | .134 | pipe alum 6 sch 10 (6.625 od x .134) | |
pial640 | pipe | 6 sch 40 | 240 | .280 | pipe alum 6 sch 40 (6.625 od x .280) | |
rdal10 | round bar | 10 | 120,144,240 | alum round 10 | ||
rdal112 | round bar | 1 1/2 | 120,144,240 | alum round 1 1/2 | ||
rdal114 | round bar | 1 1/4 | 120,144,240 | alum round 1 1/4 | ||
rdal118 | round bar | 1 1/8 | 120,144,240 | alum round 1 1/8 | ||
rdal11 | round bar | 11 | 120,144,240 | alum round 11 | ||
rdal12 | round bar | 1/2 | 120,144,240 | alum round 1/2 | ||
rdal134 | round bar | 1 3/4 | 120,144,240 | alum round 1 3/4 | ||
rdal138 | round bar | 1 3/8 | 120,144,240 | alum round 1 3/8 | ||
rdal-14 | round bar | 14 | 120,144,240 | alum round 14 | ||
rdal14 | round bar | 1/4 | 120,144,240 | alum round 1/4 | ||
rdal158 | round bar | 1 5/8 | 120,144,240 | alum round 1 5/8 | ||
rdal178 | round bar | 1 7/8 | 120,144,240 | alum round 1 7/8 | ||
rdal18 | round bar | 1/8 | 120,144 | alum round 1/8 | ||
rdal1 | round bar | 1 | 120,144,240 | alum round 1 | ||
rdal212 | round bar | 2 1/2 | 120,144,240 | alum round 2 1/2 | ||
rdal214 | round bar | 2 1/4 | 120,144,240 | alum round 2 1/4 | ||
rdal234 | round bar | 2 3/4 | 120,144,240 | alum round 2 3/4 | ||
rdal238 | round bar | 2 3/8 | 120,144,240 | alum round 2 3/8 | ||
rdal2 | round bar | 2 | 120,144,240 | alum round 2 | ||
rdal312 | round bar | 3 1/2 | 120,144,240 | alum round 3 1/2 | ||
rdal314 | round bar | 3 1/4 | 120,144,240 | alum round 3 1/4 | ||
rdal316 | round bar | 3/16 | 120,144,240 | alum round 3/16 | ||
rdal334 | round bar | 3 3/4 | 120,144,240 | alum round 3 3/4 | ||
rdal34 | round bar | 3/4 | 120,144,240 | alum round 3/4 | ||
rdal38 | round bar | 3/8 | 120,144,240 | alum round 3/8 | ||
rdal3 | round bar | 3 | 120,144,240 | alum round 3 | ||
rdal412 | round bar | 4 1/2 | 120,144,240 | alum round 4 1/2 | ||
rdal4 | round bar | 4 | 120,144,240 | alum round 4 | ||
rdal512 | round bar | 5 1/2 | 120,144,240 | alum round 5 1/2 | ||
rdal514 | round bar | 5 1/4 | 120,144,240 | alum round 5 1/4 | ||
rdal516 | round bar | 5/16 | 120,144,240 | alum round 5/16 | ||
rdal58 | round bar | 5/8 | 120,144,240 | alum round 5/8 | ||
rdal5 | round bar | 5 | 120,144,240 | alum round 5 | ||
rdal612 | round bar | 6 1/2 | 120,144,240 | alum round 6 1/2 | ||
rdal6 | round bar | 6 | 120,144,240 | alum round 6 | ||
rdal716 | round bar | 7/16 | 120,144,240 | alum round 7/16 | ||
rdal78 | round bar | 7/8 | 120,144,240 | alum round 7/8 | ||
rdal7 | round bar | 7 | 120,144,240 | alum round 7 | ||
rdal8 | round bar | 8 | 120,144,240 | alum round 8 | ||
rdal916 | round bar | 9/16 | 120,144,240 | alum round 9/16 | ||
rdal9 | round bar | 9 | 120,144,240 | alum round 9 | ||
sqal112 | square bar | 1 1/2 | 120,144,240 | alum square 1 1/2 x 1 1/2 | ||
sqal114 | square bar | 1 1/4 | 120,144,240 | alum square 1 1/4 x 1 1/4 | ||
sqal118 | square bar | 1 1/8 | 120,144,240 | alum square 1 1/8 x 1 1/8 | ||
sqal12 | square bar | 1/2 | 120,144,240 | alum square 1/2 x 1/2 | ||
sqal14 | square bar | 1/4 | 120,144,240 | alum square 1/4 x 1/4 | ||
sqal1 | square bar | 1 | 120,144,240 | alum square 1 x 1 | ||
sqal212 | square bar | 2 1/2 | 120,144,240 | alum square 2 1/2 x 2 1/2 | ||
sqal214 | square bar | 2 1/4 | 120,144,240 | alum square 2 1/4 x 2 1/4 | ||
sqal2 | square bar | 2 | 120,144,240 | alum square 2 x 2 | ||
sqal312 | square bar | 3 1/2 | 120,144,240 | alum square 3 1/2 x 3 1/2 | ||
sqal34 | square bar | 3/4 | 120,144,240 | alum square 3/4 x 3/4 | ||
sqal38 | square bar | 3/8 | 120,144,240 | alum square 3/8 x 3/8 | ||
sqal3 | square bar | 3 | 120,144,240 | alum square 3 x 3 | ||
sqal412 | square bar | 4 1/2 | 120,144,240 | alum square 4 1/2 x 4 1/2 | ||
sqal4 | square bar | 4 | 120,144 | alum square 4 x 4 | ||
sqal58 | square bar | 5/8 | 120,144,240 | alum square 5/8 x 5/8 | ||
tual1058 | round tube | 1 | 240 | .058 | alum 1 od x (058) | |
tual1065 | round tube | 1 | 240 | .065 | alum 1 od x (065) | |
tual1083 | round tube | 1 | 240 | .083 | alum 1 od x (083) | |
tual1095 | round tube | 1 | 240 | .095 | alum 1 od x (095) | |
tual112065 | round tube | 1 1/2 | 240 | .065 | alum 1 1/2 od x (065) | |
tual1120 | round tube | 1 | 240 | .120 | alum 1 od x (120) | |
tual112120 | round tube | 1 1/2 | 240 | .120 | alum 1 1/2 od x (120) | |
tual112250 | round tube | 1 1/2 | 240 | .250 | alum 1 1/2 od x (250) | |
tual114065 | round tube | 1 1/4 | 240 | .065 | alum 1 1/4 od x (065) | |
tual114125 | round tube | 1 1/4 | 240 | .125 | alum 1 1/4 od x (125) | |
tual12032 | round tube | 1/2 | 240 | .032 | alum 1/2 od x (032) | |
tual12049 | round tube | 1/2 | 240 | .049 | alum 1/2 od x (049) | |
tual12065 | round tube | 1/2 | 240 | .065 | alum 1/2 od x (.065) | |
tual14035 | round tube | 1/4 | 240 | .035 | alum 1/4 od x (035) | |
tual2120 | round tube | 2 | 240 | .120 | alum 2 od x (.120) | |
tual212120 | round tube | 2 1/2 | 240 | .120 | alum 2 1/2 od x (120) | |
tual212250 | round tube | 2 1/2 | 240 | .250 | alum 2 1/2 od x (250) | |
tual2250 | round tube | 2 | 240 | .250 | alum 2 od x .250 | |
tual3120 | round tube | 3 | 240 | .120 | alum 3 od x (120) | |
tual312125 | round tube | 3 1/2 | 240 | .125 | alum 3 1/2 od x (125) | |
tual3250 | round tube | 3 | 240 | .250 | alum 3 od x (.250) | |
tual34035 | round tube | 3/4 | 240 | .035 | alum 3/4 od x (035) | |
tual34058 | round tube | 3/4 | 240 | .058 | alum 3/4 od x (058) | |
tual34065 | round tube | 3/4 | 240 | .065 | alum 3/4 od x (065) | |
tual34095 | round tube | 3/4 | 240 | .095 | alum 3/4 od x (095) | |
tual34120 | round tube | 3/4 | 240 | .120 | alum 3/4 od x (120) | |
tual3500 | round tube | 3 | 240 | .500 | alum 3 od x (500) | |
tual38065 | round tube | 3/8 | 240 | .065 | alum 3/8 od x (065) | |
tual4125 | round tube | 4 | 240 | .125 | alum 4 od x (125) | |
tual5125 | round tube | 5 | 240 | .125 | alum 5 od x (125) | |
tual5250 | round tube | 5 | 240 | .250 | alum 5 od x (250) | |
tual58049 | round tube | 5/8 | 240 | .049 | alum 5/8 od x (049) | |
tual6125 | round tube | 6 | 240 | .125 | alum 6 od x (125) | |
tual716035 | round tube | 7/16 | 144 | .035 | alum 7/16 od x .035 | |
tual78065 | round tube | 7/8 | 240 | .065 | alum 7/8 od x (065) | |
tual78095 | round tube | 7/8 | 240 | .095 | alum 7/8 od x (095) | |
tualr11062 | square tube | 1 | 240,252 | .062 | r.c. 1 x 1 (062) | |
tualr11065 | square tube | 1 | 240,252 | .065 | r.c. 1 x 1 (065) | |
tualr11095 | square tube | 1 | 240,252 | .095 | r.c. 1 x 1 (095) | |
tualr11125 | square tube | 1 | 240,252 | .120 | r.c. 1 x 1 (120) | |
tualr112112095 | square tube | 1 1/2 | 240,252 | .095 | r.c. 1 1/2 x 1 1/2 (095) | |
tualr112112120 | square tube | 1 1/2 | 240,252 | .120 | r.c. 1 1/2 x 1 1/2 (120) | |
tualr114114095 | square tube | 240,252 | not available - do not use - s.c. only | |||
tualr114114120 | square tube | 1 1/4 | 240,252 | .120 | r.c. 1 1/4 x 1 1/4 (120) | |
tualr134134100 | square tube | 1 3/4 | 240,252 | .100 | r.c. 1 3/4 x 1 3/4 (100) | |
tualr134134125 | square tube | 1 3/4 | 240,252 | .125 | r.c. 1 3/4 x 1 3/4 (125) | |
tualr21065 | rectangular tube | 2 | 240,252 | .065 | r.c. 2 x 1 (065) | |
tualr21095 | rectangular tube | 2 | 240,252 | .095 | r.c. 2 x 1 (095) | |
tualr21120 | rectangular tube | 240,252 | do not use - not available - see 2 x 1 s | |||
tualr2112120 | rectangular tube | 2 | 240,252 | .120 | r.c. 2 x 1 1/2 (120) | |
tualr212112125 | rectangular tube | 2 1/2 | 240,252 | .125 | r.c. 2 1/2 x 1 1/2 (125) | |
tualr212212120 | square tube | 2 1/2 | 240,252 | .120 | r.c. 2 1/2 x 2 1/2 (120) | |
tualr212212125 | square tube | 2 1/2 | 240,252 | .125 | r.c. 2 1/2 x 2 1/2 (125) | |
tualr212212188 | square tube | 240,252 | not available do not use | |||
tualr22120 | square tube | 2 | 240,252 | .120 | r.c. 2 x 2 (120) | |
tualr22188 | square tube | 2 | 240,252 | .188 | r.c. 2 x 2 (188) | |
tualr22250 | square tube | 240,252 | not available - do not sell | |||
tualr31120 | rectangular tube | 3 | 240,252 | .120 | r.c. 3 x 1 (120) | |
tualr3112120 | rectangular tube | 3 | 240,252 | .120 | r.c. 3 x 1 1/2 (120) | |
tualr32125 | rectangular tube | 3 | 240,252 | .120/125 | r.c. 3 x 2 (120/125) | |
tualr33125 | square tube | 3 | 240,252 | .125 | tube alum r.c. 3 x 3x .125 | |
tualr33188 | square tube | 3 | 240,252 | .188 | r.c. 3 x 3 (188) | |
tualr33250 | square tube | 3 | 240,252 | .250 | r.c. 3 x 3 (250) | |
tualr3434100 | square tube | 3/4 | 240,252 | .100 | r.c. 3/4 x 3/4 x (.100) | |
tualr3434120 | square tube | 3/4 | 240,252 | .120 | r.c. 3/4 x 3/4 (120) | |
tualr41125 | rectangular tube | 4 | 240,252 | .125 | r.c. 4 x 1 (125) | |
tualr42120 | rectangular tube | 4 | 240,252 | .120/125 | r.c. 4 x 2 (120/125) | |
tualr42125 | rectangular tube | 4 | 240,252 | .125 | r.c. 4 x 2 (125) | |
tualr42188 | rectangular tube | 4 | 240,252 | .188 | r.c. 4 x 2 (188) | |
tualr42250 | rectangular tube | 4 | 240,252 | .250 | r.c. 4 x 2 (250) | |
tualr44125 | square tube | 4 | 240,252 | .125 | r.c. 4 x 4 (125) | |
tualr44188 | square tube | 4 | 240,252,288 | .188 | r.c. 4 x 4 (188) | |
tualr62125 | rectangular tube | 6 | 240,252 | .125 | r.c. 6 x 2 (125) | |
tualr62188 | rectangular tube | 6 | 240,252 | .188 | r.c. 6 x 2 (188) | |
tualr66250 | square tube | 6 | 240,252 | .250 | r.c. 6 x 6 (.250) alum |
Product Search
Enter one or more keywords (e.g., type of material, shape, grade) in the search window above the left menu and click Search. Keywords must be at least 3 characters.
Weight Calculator
Use our weight calculator to estimate material poundage. Then use this weight to estimate material costs.
Metric Calculator
Use our metric calculator to convert metric to imperial or vice versa. Convert length, area, volume, and weight.