Our Products
Search Results
Our Products
Metal cut to size for just in time orders. We specialize in custom metal orders and hard to find metal products.
Carbon Steels: Shape = rectangular tube
ItemId | Grade | Width | Length(S) | Thickness | OTHER DETAILS | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
tu102188 | 10 | 120,144,240,288 | .188 | rect tube 10 x 2 x .188 | ||
tu102250 | 10 | 120,144,240,288 | .250 | rect tube 10 x 2 x .250 | ||
tu103125 | 10 | 120,144,240,288 | .125 | rect tube 10 x 3 x .125 | ||
tu103134 | 10 | 120,144,240,288 | .134 | rect tube 10 x 3 x .134 | ||
tu103188 | 10 | 120,144,240,288 | .188 | rect tube 10 x 3 x .188 | ||
tu103250 | 10 | 120,144,240,288 | .250 | rect tube 10 x 3 x .250 | ||
tu104188 | 10 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 10 x 4 x .188 | ||
tu104250 | 10 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 10 x 4 x .250 | ||
tu104375 | 10 | 120,144,240,288 | .375 | rect tube 10 x 4 x .375 | ||
tu104500 | 10 | 120,144,240,288 | .500 | rect tube 10 x 4 x .500 | ||
tu106188 | 10 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 10 x 6 x .188 | ||
tu106250 | 10 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 10 x 6 x .250 | ||
tu106313 | 10 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | rect tube 10 x 6 x .313 | ||
tu106375 | 10 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 10 x 6 x .375 | ||
tu106438 | 10 | 120,144,240,288 | .438 | rect tube 10 x 6 x .438 | ||
tu106500 | 10 | 120,144,240,288 | .500 | rect tube 10 x 6 x .500 | ||
tu108250 | 10 | 120,144,240,288 | .250 | rect tube 10 x 8 x .250 | ||
tu1121065 | 1 1/2 | 120,240,288,480,576 | .065 | rect tube 1 1/2 x 1 x .065 | ||
tu1121083 | 1 1/2 | 120,144,240,288 | 083 | rect tube 1 1/2 x 1 x 083 | ||
tu1121125 | 1 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 1 1/2 x 1 x .125 | ||
tu11234065 | 1 1/2 | 120,144,240,288 | .065 | rect tube 1 1/2 x 3/4 x .065 | ||
tu11234083 | 1 1/2 | 120,144,240,288 | .083 | rect tube 1 1/2 x 3/4 x .083 | ||
tu121065 | 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rect tube 1/2 x 1 x .065 | ||
tu122250 | 12 | 120,144,240,288 | .250 | rect tube 12 x 2 x .250 | ||
tu123188 | 12 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 12 x 3 x .188 | ||
tu124188 | 12 | 120,144,240,288 | .188 | rect tube 12 x 4 x .188 | ||
tu124250 | 12 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 12 x 4 x .250 | ||
tu124375 | 12 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 12 x 4 x .375 | ||
tu124500 | 12 | 120,144,240,288 | .500 | rect tube 12 x 4 x .500 | ||
tu126188 | 12 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 12 x 6 x .188 | ||
tu126250 | 12 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 12 x 6 x .250 | ||
tu126500 | 12 | 120,144,240,288 | .500 | rect tube 12 x 6 x .500 | ||
tu128250 | 12 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 12 x 8 x .250 | ||
tu128500 | 12 | 120,144,240,288 | .500 | rect tube 12 x 8 x .500 | ||
tu1612500 | 16 | 120,144,240,288 | .500 | rect tube 16 x 12 x .500 | ||
tu168375 | 16 | 120,144,240,288 | .375 | tube rect 16 x 8 x .375 | ||
tu21083 | 2 | 120,144,240,288 | .083 | rect tube 2 x 1 x .083 | ||
tu21100 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | rect tube 2 x 1 x .100 | ||
tu2112100 | 2 | 120,144,240,288 | .100 | tube 2 x 1 1/2 x .100 | ||
tu2112125 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 2 x 1 1/2 x .125 | ||
tu2112188 | 2 | 120,144,240,288 | .188 | tube 2 x 1 1/2 x .188 | ||
tu21125 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 2 x 1 x .125 | ||
tu21188 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 2 x 1 x .188 | ||
tu212112125 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 2 1/2 x 1 1/2 x .125 | ||
tu212112188 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 2 1/2 x 1 1/2 x .188 | ||
tu31083 | 3 | 120,144,240,288 | .083 | rect tube 3 x 1 x .083 | ||
tu3112083 | 3 | 120,144,240,288 | .083 | rect tube 3 x 1 1/2 x .083 | ||
tu3112100 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | rect tube 3 x 1 1/2 x .100 | ||
tu3112125 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 3 x 1 1/2 x .125 | ||
tu3112188 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 3 x 1 1/2 x .188 | ||
tu3112250 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 3 x 1 1/2 x .250 | ||
tu31125 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 3 x 1 x .125 | ||
tu31188 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 3 x 1 x .188 | ||
tu312212125 | 3 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 3 1/2 x 2 1/2 x .125 | ||
tu312212188 | 3 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 3 1/2 x 2 1/2 x .188 | ||
tu312212250 | 3 1/2 | 120,144,240,288 | .250 | rect tube 3 1/2 x 2 1/2 x .250 | ||
tu32083 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | rect tube 3 x 2 x .083 | ||
tu32100 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | rect tube 3 x 2 x .100 | ||
tu3212083 | 3 | 120,144,240,288 | .083 | rect tube 3 x 2 1/2 x .083 | ||
tu3212109 | 3 | 120,144,240,288 | .109 | rect tube 3 x 2 1/2 x .109 | ||
tu3212125 | 3 | 120,144,240,288 | .125 | rect tube 3 x 2 1/2 x .125 | ||
tu3212134 | 3 | 120,144,240,288 | .134 | rect tube 3 x 2 1/2 x .134 | ||
tu3212188 | 3 | 120,144,240,288 | .188 | rect tube 3 x 2 1/2 x .188 | ||
tu32125 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 3 x 2 x .125 | ||
tu32188 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 3 x 2 x .188 | ||
tu32250 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 3 x 2 x .250 | ||
tu32313 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | rect tube 3 x 2 x .313 | ||
tu42100 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | rect tube 4 x 2 x .100 | ||
tu42125 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 4 x 2 x .125 | ||
tu42150 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .150 | rect tube 4 x 2 x .150 | ||
tu42188 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 4 x 2 x .188 | ||
tu42250 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 4 x 2 x .250 | ||
tu42313 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | rect tube 4 x 2 x .313 | ||
tu42375 | 4 | 120,144,240,288 | .375 | rect tube 4 x 2 x .375 | ||
tu43125 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 4 x 3 x .125 | ||
tu43188 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 4 x 3 x .188 | ||
tu43250 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 4 x 3 x .250 | ||
tu43312 | 4 | 120,144,240,288 | .312 | rect tube 4 x 3 x .312 | ||
tu43375 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 4 x 3 x .375 | ||
tu5212125 | 5 | 120,144,240,288 | .125 | rect tube 5 x 2 1/2 x .125 | ||
tu5212188 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 5 x 2 1/2 x .188 | ||
tu52125 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 5 x 2 x .125 | ||
tu52188 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 5 x 2 x .188 | ||
tu52250 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 5 x 2 x .250 | ||
tu52313 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | 313 | rect tube 5 x 2 x 313 | ||
tu52375 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 5 x 2 x .375 | ||
tu53125 | 5 | 120,144,240,288 | .125 | rect tube 5 x 3 x .125 | ||
tu53188 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 5 x 3 x .188 | ||
tu53250 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 5 x 3 x .250 | ||
tu53313 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | rect tube 5 x 3 x .313 | ||
tu53375 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 5 x 3 x .375 | ||
tu53500 | 5 | 120,144,240,288 | .500 | rect tube 5 x 3 x .500 | ||
tu54250 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 5 x 4 x .250 | ||
tu54375 | 5 | 120,144,240,288 | .375 | rect tube 5 x 4 x .375 | ||
tu62125 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 6 x 2 x .125 | ||
tu62188 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 6 x 2 x .188 | ||
tu62250 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 6 x 2 x .250 | ||
tu62375 | 6 | 120,144,240,288 | .375 | rect tube 6 x 2 x .375 | ||
tu63125 | 6 | 120,144,240,288 | .125 | rect tube 6 x 3 x .125 | ||
tu63188 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 6 x 3 x .188 | ||
tu63250 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 6 x 3 x .250 | ||
tu63312 | 6 | 120,144,240,288 | .312 | rect tube 6 x 3 x .312 | ||
tu63375 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 6 x 3 x .375 | ||
tu64188 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 6 x 4 x .188 | ||
tu64250 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 6 x 4 x .250 | ||
tu64375 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 6 x 4 x .375 | ||
tu64438 | 6 | 120,144,240,288 | .438 | rect tube 6 x 4 x .438 | ||
tu64500 | 6 | 120,240,288,480,576 | .500 | rect tube 6 x 4 x .500 | ||
tu73188 | 7 | 120,144,240,288 | .188 | rect tube 7 x 3 x .188 | ||
tu73250 | 7 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 7 x 3 x .250 | ||
tu73375 | 7 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 7 x 3 x .375 | ||
tu73500 | 7 | 120,144,240,288 | .500 | rect tube 7 x 3 x .500 | ||
tu75188 | 7 | 120,144,240,288 | .188 | rect tube 7 x 5 x .188 | ||
tu75250 | 7 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 7 x 5 x .250 | ||
tu75313 | 7 | 120,144,240,288 | .313 | rect tube 7 x 5 x .313 | ||
tu75375 | 7 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 7 x 5 x .375 | ||
tu75500 | 7 | 120,144,240,288 | .500 | rect tube 7 x 5 x .500 | ||
tu82125 | 8 | 120,144,240,288 | .125 | rect tube 8 x 2 x .125 | ||
tu82188 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 8 x 2 x .188 | ||
tu82250 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 8 x 2 x .250 | ||
tu83125 | 8 | 120,144,240,288 | .125 | rect tube 8 x 3 x .125 | ||
tu83188 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 8 x 3 x .188 | ||
tu83250 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 8 x 3 x .250 | ||
tu83375 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 8 x 3 x .375 | ||
tu84125 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 8 x 4 x .125 | ||
tu84188 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rect tube 8 x 4 x .188 | ||
tu84250 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 8 x 4 x .250 | ||
tu84375 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 8 x 4 x .375 | ||
tu84500 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .500 | rect tube 8 x 4 x .500 | ||
tu84625 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .625 | rect tube 8 x 4 x .625 | ||
tu85125 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rect tube 8 x 5 x .125 | ||
tu86188 | 8 | 120,144,240,288 | .188 | rect tube 8 x 6 x .188 | ||
tu86250 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rect tube 8 x 6 x .250 | ||
tu86313 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | rect tube 8 x 6 x .313 | ||
tu86375 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 8 x 6 x .375 | ||
tu86438 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .438 | rect tube 8 x 6 x .438 | ||
tu86500 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .500 | rect tube 8 x 6 x .500 | ||
tu86625 | 8 | 120,144,240,288 | .625 | rect tube 8 x 6 x .625 | ||
tu95313 | 9 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | rect tube 9 x 5 x .313 | ||
tu95375 | 9 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | rect tube 9 x 5 x .375 | ||
tucr121049 | 1/2 | 240,288,480,576 | .049 | rect tube 1/2 x 1 x .049 | ||
tucr12112065 | 1/2 | 240,288,480,576 | .065 | rect tube cr 1/2 x 1 1/2 x .065 |
Product Search
Enter one or more keywords (e.g., type of material, shape, grade) in the search window above the left menu and click Search. Keywords must be at least 3 characters.
Weight Calculator
Use our weight calculator to estimate material poundage. Then use this weight to estimate material costs.
Metric Calculator
Use our metric calculator to convert metric to imperial or vice versa. Convert length, area, volume, and weight.