Our Products
Search Results
Our Products
Metal cut to size for just in time orders. We specialize in custom metal orders and hard to find metal products.
Carbon Steels: Shape = round tube
ItemId | Grade | Width | Length(S) | Thickness | OTHER DETAILS | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
tu10083 | 10 | 120,240 | .083 | rd tube 10 od x .083 tube | ||
tu10109 | 10 | 120,240 | .109 | rd tube 10 od x .109 wall tube | ||
tu10125 | 10 | 120,240 | .125 | rd tube 10 od x .125 wall tube | ||
tu10134 | 10 | 120,240 | .134 | rd tube 10 od x .134 wall tube | ||
tu1034188 | 10 3/4 | 120,240 | .188 | rd tube 10 3/4 od x .188 | ||
tu1034500 | 10 3/4 | 120,240 | .500 | rd tube 10 3/4 od x .500 | ||
tu1049 | 1 | 120,144,240,288,480,576 | .049 | rd tube 1 od x .049 wall | ||
tu1050100 | 1.05 | 120,240 | .100 | rd tube 1.05 od x .100 wall tube | ||
tu1065 | 1 | 120,240 | .065 | rd tube 1 od x .065 wall tube | ||
tu1083 | 1 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | rd tube 1 od x .083 wall tube | ||
tu1095 | hrpo | 120,144,240,288,480,576 | do not use use hr p&o code | |||
tu112065 | 1 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rd tube 1 1/2 od x .065 wall tube | ||
tu112083 | 1 1/2 | 120,144,240,288 | .083 | rd tube 1 1/2 od x .083 wall tube | ||
tu112095 | 120,144,240,288 | do not use use hr p&o code | ||||
tu112125 | 1 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 1 1/2 od x .125 wall tube | ||
tu1125 | 1 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 1 od x .125 wall tube | ||
tu114065 | 1 1/4 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rd tube 1 1/4 od x .065 wall tube | ||
tu114095 | 1 1/4 | 120,144,240,288,480,576 | .095 | rd tube 1 1/4 od x .095 wall tube | ||
tu114125 | 1 1/4 | 120,240 | .125 | rd tube 1 1/4 od x .125 wall tube | ||
tu114150 | 1 1/4 | 120,144,240,288,480,576 | .150 | rd tube 1 1/4 od x .150 wall tube | ||
tu118065 | 1 1/8 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rd tube 1 1/8 od x .065 wall tube | ||
tu118083 | 1 1/8 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | rd tube 1 1/8 od x .083 wall tube | ||
tu118095 | 1 1/8 | 120,144,240,288,480,576 | .095 | rd tube 1 1/8 od x .095 wall tube | ||
tu1188 | 1 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rd tube 1 od x .188 wall tube | ||
tu12049 | 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .049 | rd tube 1/2 od x .049 wall tube | ||
tu12065 | 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rd tube 1/2 od x .065 wall tube | ||
tu12095 | 120,240,288,480,576 | do not use - not available | ||||
tu12109 | erw | 12 | 120,240 | .109 | rd tube 12 od x .109 wall (erw) | |
tu12134 | erw | 12 | 120,144,240,288 | .134 | rd tube 12 od x .134 wall (erw) | |
tu1234375 | erw | 12 3/4 | 120,144,240,288 | .374 | rd tube 12 3/4 od x .374 wall (erw) | |
tu1315100 | 1.315 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | rd tube 1.315 x .100 | ||
tu1315125 | 1.315 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 1.315 x .125 | ||
tu134065 | 1 3/4 | 120,144,240,288 | .065 | rd tube 1 3/4 x .065 | ||
tu134083 | hrpo | 1 3/4 | 120,144,240,288 | .083 | rd tube 1 3/4 x .083 hrpo | |
tu134095 | hrpo | 120,144,240,288 | do not use use hr p&o code | |||
tu134100 | 1 3/4 | 120,144,240,288 | .100 | rd tube 1 3/4 x .100 | ||
tu134125 | 1 3/4 | 120,144,240,288 | .125 | rd tube 1 3/4 x .125 | ||
tu14134 | erw | 14 | 120,144,240,288 | .134 | rd tube 14 od x .134 (erw) | |
tu14188 | hrew | 14 | 120,144,240,288 | .188 | rd tube 14 od x .188 (hrew) | |
tu14250 | 14 | 120,144,240,288 | .250 | rd tube 14 od x .250 wall welded tube | ||
tu1516120 | 1 5/16 | 120,240 | .120 | rd tube 1 5/16 x .120 | ||
tu158083 | 1 5/8 | 120,240 | .083 | tube 1 5/8 o.d. x .083 | ||
tu1660100 | 1.660 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | rd tube 1.660 x .100 | ||
tu1660125 | 1.660 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 1.660 x .125 | ||
tu1660134 | 1.660 | 120,144,240,288,480,576 | .134 | rd tube 1.660 x .134 | ||
tu178065 | 1 7/8 | 120,144,240,288 | .065 | rd tube 1 7/8 x .065 | ||
tu1900100 | 1.900 | 240,288,480,576 | .100 | rd tube 1.900 x .100 | ||
tu1900188 | 1.900 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rd tube 1.900 x .188 | ||
tu190065 | 1.90 | 120,144,240,288 | .065 | rd tube 1.90 od x .065 | ||
tu19125 | 1.900 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 1.900 x .125 | ||
tu2065 | 2.0 | 120,144,240,288 | .065 | rd tube 2.0 x .065 | ||
tu2083 | 2 | 120,144,240,288 | .083 | rd tube 2 od x .083 | ||
tu2100 | 2 | 120,144,240,288 | .100 | rd tube 2 od x .100 wall | ||
tu212049 | 2 1/2 | 120,144,240,288 | .049 | rd tube 2 1/2 od x .049 | ||
tu212065 | 2 1/2 | 120,240 | .065 | rd tube 2 1/2 x .065 | ||
tu212083 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | rd tube 2 1/2 x .083 | ||
tu212120 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .120 | rd tube 2 1/2 x .120 | ||
tu212188 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rd tube 2 1/2 x .188 | ||
tu2125 | 2.0 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 2.0 x .125 | ||
tu214125 | 2 1/4 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 2 1/4 x .125 | ||
tu2188 | 2.0 | 120,144,240,288 | .188 | rd tube 2.0 x .188 | ||
tu238100 | 2 3/8 | 120,240 | .100 | rd tube 2 3/8 od x .100 | ||
tu238125 | 2 3/8 | 120,144,240,288 | .125 | rd tube 2 3/8 x .125 | ||
tu238188 | 2 3/8 | 120,144,240,288 | .188 | rd tube 2 3/8 x .188 | ||
tu3065 | 3.0 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rd tube 3.0 x .065 | ||
tu3083 | 3.0 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | rd tube 3.0 x .083 | ||
tu3095 | 3 | 120,144,240,288 | .095 | rd tube 3 od x .095 wall | ||
tu312065 | 3 1/2 | 120,144,240,288 | .065 | rd tube 3 1/2 x .065 | ||
tu312083 | 3 1/2 | 120,144,240,288 | .083 | rd tube 3 1/2 x .083 | ||
tu312125 | 3 1/2 | 120,144,240,288 | .125 | rd tube 3 1/2 x .125 | ||
tu312188 | 3 1/2 | 120,144,240,288 | .188 | rd tube 3 1/2 x .188 | ||
tu312216 | 3 1/2 | 120,144,240,252,288 | .216 | tubing 3 1/2 x .216 (pipe equiv) | ||
tu312250 | 3 1/2 | 120,144,240,288 | .250 | rd tube 3 1/2 x .250 | ||
tu312313 | 3 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | rd tube 3 1/2 x .313 | ||
tu3125 | 3.0 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 3.0 x .125 | ||
tu3188 | 3.0 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rd tube 3.0 x .188 | ||
tu3250 | 3.0 | 120,144,240,288 | .250 | rd tube 3.0 x .250 | ||
tu4065 | 4.0 | 120,144,240,288 | .065 | rd tube 4.0 x .065 | ||
tu4083 | 4.0 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | rd tube 4.0 x .083 | ||
tu412065 | 4 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rd tube 4 1/2 x .065 | ||
tu412083 | 4 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | rd tube 4 1/2 x .083 | ||
tu412120 | 4 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .120 | rd tube 4 1/2 x .120 | ||
tu412125 | 4 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 4 1/2 x .125 | ||
tu412188 | 4 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rd tube 4 1/2 x .188 | ||
tu4130112250 | 4130 | 1 1/2 | 120,144,240 | .250 | tube 4130 1 1/2 x .250 | |
tu4188 | 4.0 | 120,144,240,288 | .188 | rd tube 4.0 x .188 | ||
tu4250 | 4.0 | 120,144,240,288 | .250 | rd tube 4.0 x .250 | ||
tu4313 | 4.0 | 120,144,240,288 | .313 | rd tube 4.0 x .313 | ||
tu5065 | 5.0 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rd tube 5.0 x .065 | ||
tu512120 | 5 1/2 | 120,144,240,288 | .120 | rd tube 5 1/2 x .120 | ||
tu512250 | 5 1/2 | 120,144,240,288 | .250 | rd tube 5 1/2 x .250 | ||
tu5125 | 5.0 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 5.0 x .125 | ||
tu5188 | 5.0 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rd tube 5.0 x .188 | ||
tu5250 | 5.0 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rd tube 5.0 x .250 | ||
tu5375 | 5 | 120,144,240,288 | .375 | rd tube 5 x .375 | ||
tu58049 | 5/8 | 120,144,240,288,480,576 | .049 | rd tube 5/8 x .049 | ||
tu58065 | 5/8 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rd tube 5/8 x .065 | ||
tu58083 | 5/8 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | rd tube 5/8 x .083 | ||
tu6065 | 6.0 | 120,144,240,288 | .065 | rd tube 6.0 x .065 | ||
tu6083 | 6 | 120,144,240,288 | .083 | rd tube 6 x .083 | ||
tu6095 | 6.0 | 120,144,240,288 | .095 | rd tube 6.0 x .095 | ||
tu6125 | 6.0 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 6.0 x .125 | ||
tu6188 | 6.0 | 120,144,240,288 | .188 | rd tube 6.0 x .188 | ||
tu6250 | 6 | 120,144,240,288 | .250 | rd tube 6 x .250 | ||
tu658125 | 6 5/8 | 120,144,240,288 | .125 | rd tube 6 5/8 x .125 | ||
tu658188 | 6 5/8 | 120,144,240,288 | .188 | rd tube 6 5/8 x .188 | ||
tu658250 | 6 5/8 | 120,144,240,288 | .250 | rd tube 6 5/8 x .250 | ||
tu78065 | 7/8 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | rd tube 7/8 x .065 | ||
tu78083 | 7/8 | 120,240,288,480,576 | .083 | rd tube 7/8 x .083 | ||
tu78095 | erw | 7/8 | 120,144,240,288 | .095 | rd tube 7/8 x .095 erw | |
tu8120 | 8.0 | 120,144,240,288,480,576 | .120 | rd tube 8.0 x .120 | ||
tu8125 | 8.0 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | rd tube 8.0 x .125 | ||
tu8188 | 8 | 120,144,240,288 | .188 | rd tube 8 x .188 | ||
tu8250 | 8 | 120,144,240,288 | .250 | rd tube 8 x .250 | ||
tu858188 | 8 5/8 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | rd tube 8 5/8 x .188 | ||
tu858375 | 8 5/8 | 120,144,240,288 | .375 | rd tube 8 5/8 x .375 | ||
tu858500 | 8 5/8 | 120,144,240,288 | .500 | rd tube 8 5/8 x .500 | ||
tu8625225 | 8 5/8 | 120,144,240,288,480,576 | .225 | rd tube 8 5/8 x .225 | ||
tu8625250 | 8 5/8 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | rd tube 8 5/8 x .250 | ||
tucdl1516125 | cold drawn | 15/16 | 20,24 | .125 | 15/16 od .125 cold drawn seamless **lead | |
tucr1049 | 1.0 | 240,288,480,576 | .049 | rd tube cr 1.0 x .049 | ||
tucr1065 | 1.0 | 240,288,480,576 | .065 | rd tube cr 1.0 x .065 | ||
tucr114049 | 1 1/4 | 240,288,480,576 | .049 | rd tube cr 1 1/4 x .049 | ||
tucr118049 | 1 1/8 | 240,288,480,576 | .049 | rd tube 1 1/8 x .049 | ||
tucr118065 | 1 1/8 | 240,288,480,576 | .065 | rd tube 1 1/8 x .065 | ||
tucr134049 | 1 3/4 | 240,288,480,576 | .049 | rd tube 1 3/4 od x .049 | ||
tucr14035 | 1/4 | 240,288,480,576 | .035 | rd tube 1/4 od x .035 | ||
tucr178065 | 1 7/8 | 240 | .065 | rd tube 1 7/8 od x .065 | ||
tucr2049 | 2.0 | 240,288,480,576 | .049 | rd tube 2.0 od x .049 | ||
tucr2065 | 2.0 | 240,288,480,576 | .065 | rd tube 2.0 od x .065 | ||
tucr212083 | 2 1/2 | 240,288,480,576 | .083 | rd tube 2 1/2 od x .083 | ||
tucr212120 | 2 1/2 | 240,288,480,576 | .120 | rd tube 2 1/2 od x .120 | ||
tucr3065 | 3 | 240 | .065 | rd tube cr 3 x .065 | ||
tucr34065 | 3/4 | 240,288,480,576 | .065 | rd tube 3/4 x .065 | ||
tudom1014750 | 10 1/4 | 20,24 | .750 | 10 1/4 od x 8.75 id (.750 ) mech tube | ||
tudom1095 | 1 | 20,24 | .095 | 1 od x .810 (.095) mech tube | ||
tudom111 | 11 | 20,24 | 1.00 | 11 od x 9 id (1.00) mech tube | ||
tudom1120 | 1 | 20,24 | .120 | 1 od x .760 id (.120) mech tube | ||
tudom112065 | 1 1/2 | 20,24 | .065 | 1 1/2 od x 1.370 id (.065)mech tube | ||
tudom112095 | 1 1/2 | 20,24 | .095 | 1 1/2 od x 1.310 id (.095) mech tube | ||
tudom112125 | 1 1/2 | 20,24 | .125 | 1 1/2 od x 1 1/4 id x (.125) | ||
tudom112250 | 1 1/2 | 20,24 | .250 | 1 1/2 od x 1 id x (.250) mech tube | ||
tudom112281 | 1 1/2 | 20,24 | .281 | 1 1/2 od x .938 id (.281) mech tube | ||
tudom112375 | 1 1/2 | 20,24 | .375 | 1 1/2 od x 3/4 id x (.375) mech tube | ||
tudom114156 | 1 1/4 | 20,24 | .156 | 1 1/4 od x .938 id (.156) mech tube | ||
tudom114219 | 1 1/4 | 20,24 | .219 | 1 1/4 od x .812 id (.219) mech tube | ||
tudom114250 | 1 1/4 | 20,24 | .250 | 1 1/4 od x .750 id (.250) mech tube | ||
tudom118120 | 1 1/8 | 20,24 | .120 | 1 1/8 od x .885 id x .120 mech tube | ||
tudom1188 | 1 | 20,24 | .188 | 1 od x .625 id x .188 mech tube | ||
tudom121 | 12 | 20,24 | 1 | 12 od x 10 id x 1 mech tube | ||
tudom12120 | 1/2 | 20,24 | .120 | 1/2 od x .260 id x .120 mech tube | ||
tudom1212750 | 12 1/2 | 20,24 | .750 | 12 1/2 od x 11 id x .750 wall mech tube | ||
tudom1250 | 1 | 20,24 | .250 | 1 od x .500 id x .250 mech tube | ||
tudom134109 | 1.75 | 20,24 | .109 | 1.75 od x 1.532 id x .109 | ||
tudom134219 | 1.75 | 20,24 | .219 | 1.75 od x 1.312 id x .219 wall mech tube | ||
tudom134250 | 1.75 | 20,24 | .250 | 1.75 od x 1.25 id x .250 wall mech tube | ||
tudom134375 | 1.75 | 20,24 | .375 | 1.75 od x 1 id x .375 wall mech tube | ||
tudom158250 | 1.625 | 20,24 | .250 | 1.625 od x 1.125 id (.250) mech tube | ||
tudom158281 | 1.625 | 20,24 | .281 | 1.625 od x 1.063 id (.281) mech tube | ||
tudom158313 | 1.625 | 20,24 | .313 | 1.625 id x .999 id (.313) mech tube | ||
tudom1625125 | 1.625 | 20,24 | .125 | 1.625 od x 1.375 id (.125) mech tube | ||
tudom178120 | 1 7/8 | 20,24 | .120 | mech tube 1 7/8 od x .120 | ||
tudom178281 | 1 7/8 | 20,24 | .281 | mech tube 1 7/8 od x .281 | ||
tudom212250 | 2 1/2 | 20,24 | .250 | mech tube 2 1/2 od x .250 | ||
tudom212500 | 2 1/2 | 20,24 | .500 | mech tube 2 1/2 od x .500 | ||
tudom212625 | 2 1/2 | 20,24 | .625 | mech tube 2 1/2 od x .625 | ||
tudom214125 | 2 1/4 | 20,24 | .125 | mech tube 2 1/4 od x .125 | ||
tudom214188 | 2 1/4 | 20,24 | .188 | mech tube 2 1/4 od x .188 | ||
tudom214250 | 2 1/4 | 20,24 | .250 | mech tube 2 1/4 od x .250 | ||
tudom214313 | 2 1/4 | 20,24 | .313 | mech tube 2 1/4 od x .313 | ||
tudom214500 | 2 1/4 | 20,24 | .500 | mech tube 2 1/4 od x .500 | ||
tudom218313 | 2 1/8 | 20,24 | .313 | mech tube 2 1/8 od x .313 | ||
tudom218500 | 2 1/8 | 20,24 | .500 | mech tube 2 1/8 od x .500 | ||
tudom2188 | 2.0 | 20,24 | .188 | mech tube 2.0 od x .188 | ||
tudom2250 | 2.0 | 20,24 | .250 | mech tube 2.0 od x .250 | ||
tudom238438 | 2 3/8 | 20,24 | .438 | mech tube 2 3/8 od x .438 | ||
tudom2438 | 2.0 | 20,24 | .438 | mech tube 2.o od x .438 | ||
tudom2500 | 2.0 | 20,24 | .500 | mech tube 2.o od x .500 | ||
tudom258250 | 2 5/8 | 20,24 | .250 | mech tube 2 5/8 od x .250 | ||
tudom278250 | 2 7/8 | 20,24 | .250 | mech tube 2 7/8 od x .250 | ||
tudom312125 | 3 1/2 | 20,24 | .125 | mech tube 3 1/2 od x .125 | ||
tudom312250 | 3 1/2 | 20,24 | .250 | mech tube 3 1/2 od x .250 | ||
tudom312313 | 3 1/2 | 20,24 | .313 | mech tube 3 1/2 od x .313 | ||
tudom3125625 | 3 1/2 | 20,24 | .562 | mech tube 3 1/2 od x .562 | ||
tudom3125 | 3.0 | 20,24 | .125 | mech tube 3.o od x .125 | ||
tudom312625 | 3 1/2 | 20,24 | .625 | mech tube 3 1/2 od x .625 | ||
tudom314375 | 3 1/4 | 20,24 | .375 | mech tube 3 1/4 od x .375 | ||
tudom314750 | 3 1/4 | 20,24 | .750 | mech tube 3 1/4 od x .750 | ||
tudom314875 | 3 1/4 | 20,24 | .875 | mech tube 3 1/4 od x .875 | ||
tudom31 | 3.0 | 20,24 | 1.00 | mech tube 3.o od x 1.00 | ||
tudom3250 | 3.0 | 20,24 | .250 | mech tube 3.0 od x .250 | ||
tudom33125 | 3.0 | 20,24 | .312 | mech tube 3.0 od x .312 | ||
tudom3375 | 3.0 | 20,24 | .375 | mech tube 3.0 od x .375 | ||
tudom34100 | 3/4 | 20,24 | .100 | mech tube 3/4 od x .100 | ||
tudom34120 | 3/4 | 20,24 | .120 | mech tube 3/4 od x .120 | ||
tudom34125 | 3/4 | 20,24 | .125 | mech tube 3/4 od x .125 | ||
tudom34250 | 3/4 | 20,24 | .250 | mech tube 3/4 od x .250 | ||
tudom3435 | 3.0 | 20,24 | .435 | mech tube 3.0 od x .435 | ||
tudom3438 | 3.0 | 20,24 | .438 | mech tube 3.0 od x .438 | ||
tudom3500 | 3.0 | 20,24 | .500 | mech tube 3.0 od x .500 | ||
tudom358312 | 3 5/8 | 20,24 | .312 | mech tube 3 5/8 od x .312 | ||
tudom38120 | 3/8 | 20,24 | .120 | mech tube 3/8 od x .120 | ||
tudom412125 | 4 1/2 | 20,24 | .125 | mech tube 4 1/2 od x .125 | ||
tudom412188 | 4 1/2 | 20,24 | .188 | mech tube 4 1/2 od x .188 | ||
tudom4121 | 4 1/2 | 20,24 | 1.00 | mech tube 4 1/2 od x 1.00 | ||
tudom412250 | 4 1/2 | 20,24 | .250 | mech tube 4 1/2 od x .250 | ||
tudom412750 | 4 1/2 | 20,24 | .750 | mech tube 4 1/2 od x .750 | ||
tudom414375 | 4 1/4 | 20,24 | .375 | mech tube 4 1/4 od x .375 | ||
tudom414625 | 4 1/4 | 20,24 | .625 | mech tube 4 1/4 od x .625 | ||
tudom414750 | 4 1/4 | 20,24 | .750 | mech tube 4 1/4 od x .750 | ||
tudom41 | 4.0 | 20,24 | 1.00 | mech tube 4.0 od x 1.00 | ||
tudom434250 | 4 3/4 | 20,24 | .250 | mech tube 4 3/4 od x .250 | ||
tudom4375 | 4.0 | 20,24 | .375 | mech tube 4.0 od x .375 | ||
tudom4500 | 4.0 | 20,24 | .500 | mech tube 4.0 od x .500 | ||
tudom4688 | 4.0. | 20,24 | .688 | mech tube 4.0. od x .688 | ||
tudom4750 | 4.0 | 20,24 | .750 | mech tube 4.0 od x .750 | ||
tudom5114 | 5.0 | 20,24 | 1.25 | mech tube 5.0 od x 1.25 | ||
tudom512625 | 5 1/2 | 20,24 | .625 | mech tube 5 1/2 od x .625 | ||
tudom5141 | 5 1/4 | 20,24 | 1.00 | mech tube 5 1/4 od x 1.00 | ||
tudom514750 | 5 1/4 | 20,24 | .750 | mech tube 5 1/4 od x .750 | ||
tudom51 | 5.0 | 20,24 | 1 | mech tube 5.0 od x 1 (3 id) | ||
tudom5313 | 5 | 20,24 | .313 | mech tube 5 od x .313 | ||
tudom5750 | 5.0 | 20,24 | .750 | mech tube 5.0 od x .750 | ||
tudom58058 | 5/8 | 20,24 | .058 | mech tube 5/8 od x .058 | ||
tudom58065 | 5/8 | 20,24 | .065 | mech tube 5/8 od x .065 | ||
tudom58120 | 5/8 | 20,24 | .120 | mech tube 5/8 od x .120 | ||
tudom612175 | 6 1/2 | 20,24 | 1.75 | mech tube 6 1/2 od x 1.75 | ||
tudom6121 | 6 1/2 | 20,24 | 1.00 | mech tube 6 1/2 od x 1.00 | ||
tudom612250 | 6 1/2 | 20,24 | .250 | mech tube 6 1/2 od x .250 | ||
tudom6134 | 6 | 20,24 | 1.75 | mech tube 6 od x 1.75 | ||
tudom614625 | 6 1/4 | 20,24 | .625 | mech tube 6 1/4 od x .625 | ||
tudom61 | 6 | 20,24 | 1.00 | mech tube 6 od x 1.00 | ||
tudom62 | 6 | 20,24 | 2.00 | mech tube 6 od x 2.00 | ||
tudom6500 | 6 | 20,24 | .500 | mech tube 6 od x .500 | ||
tudom6750 | 6 | 20,24 | .750 | mech tube 6 od x .750 | ||
tudom71500 | 7 | 20,24 | 1.50 | mech tube 7 od x 1.50 | ||
tudom716083 | 7/16 | 20,24 | .083 | mech tube 7/16 od x .083 | ||
tudom7200 | 7 | 20,24 | 2.00 | mech tube 7 od x 2.00 | ||
tudom78095 | 7/8 | 20,24 | .095 | mech tube 7/8 od x .095 | ||
tudom78109 | 7/8 | 20,24 | .109 | mech tube 7/8 od x .109 | ||
tudom78120 | 7/8 | 20,24 | .120 | mech tube 7/8 od x .120 | ||
tudom78125 | 7/8 | 20,24 | .125 | mech tube 7/8 od x .125 | ||
tudom78156 | 7/8 | 20,24 | .156 | mech tube 7/8 od x .156 | ||
tudom8114 | 8 | 20,24 | 1.25 | mech tube 8 od x 1.25 | ||
tudom812375 | 8 1/2 | 20,24 | .375 | mech tube 8 1/2 od x .375 | ||
tudom815 | 8 | 20,24 | 1.50 | mech tube 8 od x 1.50 | ||
tudom81750 | 8 | 20,24 | 1.75 | mech tube 8 od x 1.75 | ||
tudom81 | 8 | 20,24 | 1.00 | mech tube 8 od x 1.00 | ||
tudom834100 | 8 3/4 | 20,24 | 1.00 | mech tube 8 3/4 od x 1.00 | ||
tudom8750 | 8 | 20,24 | .750 | mech tube 8 od x .750 | ||
tudom916120 | 9/16 | 20,24 | .120 | mech tube 9/16 od x .120 | ||
tudom91 | 9 | 20,24 | 1.00 | mech tube 9 od x 1.00 | ||
tuhy58065 | 20,24 | do not use - see tuhyd58065 |
Product Search
Enter one or more keywords (e.g., type of material, shape, grade) in the search window above the left menu and click Search. Keywords must be at least 3 characters.
Weight Calculator
Use our weight calculator to estimate material poundage. Then use this weight to estimate material costs.
Metric Calculator
Use our metric calculator to convert metric to imperial or vice versa. Convert length, area, volume, and weight.