Our Products
Search Results
Our Products
Metal cut to size for just in time orders. We specialize in custom metal orders and hard to find metal products.
Carbon Steels: Shape = sheet
ItemId | Grade | Width | Length(S) | Thickness | OTHER DETAILS | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
sh10 | 36 | 96 | 10ga | hot rolled sheet 10 gauge | ||
sh10 | 48 | 120,144,96 | 10ga | hot rolled sheet 10 gauge | ||
sh10 | 60 | 120,144,96 | 10ga | hot rolled sheet 10 gauge | ||
sh10 | 72 | 120,144 | 10ga | hot rolled sheet 10 gauge | ||
sh10 | 96 | 240 | 10ga | hot rolled sheet 10 gauge | ||
sh11 | 36 | 96 | 11ga | hot rolled sheet 11 gauge | ||
sh11 | 48 | 120,144,96 | 11ga | hot rolled sheet 11 gauge | ||
sh11 | 60 | 120,144,96 | 11ga | hot rolled sheet 11 gauge | ||
sh11 | 72 | 120,144,96 | 11ga | hot rolled sheet 11 gauge | ||
sh12 | 36 | 96 | 12ga | hot rolled sheet 12 gauge | ||
sh12 | 48 | 120,144,96 | 12ga | hot rolled sheet 12 gauge | ||
sh12 | 60 | 120,144,96 | 12ga | hot rolled sheet 12 gauge | ||
sh12 | 72 | 120,144 | 12ga | hot rolled sheet 12 gauge | ||
sh14 | 36 | 96 | 14ga | hot rolled sheet 14 gauge | ||
sh14 | 48 | 120,144,96 | 14ga | hot rolled sheet 14 gauge | ||
sh14 | 60 | 120,144,96 | 14ga | hot rolled sheet 14 gauge | ||
sh14 | 72 | 120,144 | 14ga | hot rolled sheet 14 gauge | ||
sh16 | 36 | 96 | 16ga | hot rolled sheet 16 gauge | ||
sh16 | 48 | 120,144,96 | 16ga | hot rolled sheet 16 gauge | ||
sh16 | 60 | 120,144,96 | 16ga | hot rolled sheet 16 gauge | ||
sh16 | 72 | 120,144 | 16ga | hot rolled sheet 16 gauge | ||
shcr10 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 10ga (.134) | 10 gauge cr (.134) | |
shcr10 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 10ga (.134) | 10 gauge cr (.134) | |
shcr11 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 11ga (.119) | 11 gauge cr (.119) | |
shcr11 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 11ga (.119) | 11 gauge cr (.119) | |
shcr12 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 12ga (.104) | 12 gauge cr (.104) | |
shcr12 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 12ga (.104) | 12 gauge cr (.104) | |
shcr12 | astm a1008-00 | 60 | 120 | 12ga (.104) | 12 gauge cr (.104) | |
shcr13 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 13ga (.089) | 13 gauge cr (.089) | |
shcr13 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 13ga (.089) | 13 gauge cr (.089) | |
shcr14 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 14ga (.074) | 14 gauge cr (.074) | |
shcr14 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 14ga (.074) | 14 gauge cr (.074) | |
shcr16 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 16ga (.059) | 16 gauge cr (.059) | |
shcr16 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 16ga (.059) | 16 gauge cr (.059) | |
shcr18 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 18ga (.048) | 18 gauge cr (.048) | |
shcr18 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 18ga (.048) | 18 gauge cr (.048) | |
shcr19 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 19ga (.041) | 19 gauge cr (.041) | |
shcr19 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 19ga (.041) | 19 gauge cr (.041) | |
shcr20 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 20ga (.036) | 20 gauge cr (.036) | |
shcr20 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 20ga (.036) | 20 gauge cr (.036) | |
shcr20 | astm a1008-00 | 60 | 120,96 | 20ga (.036) | 20 gauge cr (.036) | |
shcr22 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 22ga (.030) | 22 gauge cr (.030) | |
shcr22 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 22ga (.030) | 22 gauge cr (.030) | |
shcr24 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 24ga (.024) | 24 gauge cr (.024) | |
shcr24 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 24ga (.024) | 24 gauge cr (.024) | |
shcr26 | astm a1008-00 | 36 | 120,96 | 26ga (.018) | 26 gauge cr (.018) | |
shcr26 | astm a1008-00 | 48 | 120,144,96 | 26ga (.018) | 26 gauge cr (.018) | |
shga10 | 36 | 96 | 10ga (.138) | galvanized sheet 10 gauge (.138) | ||
shga10 | 48 | 120,96 | 10ga (.138) | galvanized sheet 10 gauge (.138) | ||
shga10 | 60 | 120 | 10ga (.138) | galvanized sheet 10 gauge (.138) | ||
shga11 | 36 | 96 | 11ga (.123) | galvanized sheet 11 gauge (.123) | ||
shga11 | 48 | 120,96 | 11ga (.123) | galvanized sheet 11 gauge (.123) | ||
shga11 | 60 | 120 | 11ga (.123) | galvanized sheet 11 gauge (.123) | ||
shga12 | 36 | 96 | 12ga (.108) | galvanized sheet 12 gauge (.108) | ||
shga12 | 48 | 120,96 | 12ga (.108) | galvanized sheet 12 gauge (.108) | ||
shga12 | 60 | 120 | 12ga (.108) | galvanized sheet 12 gauge (.108) | ||
shga14 | 36 | 96 | 14ga (.078) | galvanized sheet 14 gauge (.078) | ||
shga14 | 48 | 120,96 | 14ga (.078) | galvanized sheet 14 gauge (.078) | ||
shga14 | 60 | 120 | 14ga (.078) | galvanized sheet 14 gauge (.078) | ||
shga16 | 36 | 96 | 16ga (.063) | galvanized sheet 16 gauge (.063) | ||
shga16 | 48 | 120,96 | 16ga (.063) | galvanized sheet 16 gauge (.063) | ||
shga16 | 60 | 120 | 16ga (.063) | galvanized sheet 16 gauge (.063) | ||
shga18 | 36 | 96 | 18ga (.045) | galvanized sheet 18 gauge (.045) | ||
shga18 | 48 | 120,96 | 18ga (.045) | galvanized sheet 18 gauge (.045) | ||
shga18 | 60 | 120 | 18ga (.045) | galvanized sheet 18 gauge (.045) | ||
shga20 | 36 | 96 | 20ga (.039) | galvanized sheet 20 gauge (.039) | ||
shga20 | 48 | 120,96 | 20ga (.039) | galvanized sheet 20 gauge (.039) | ||
shga20 | 60 | 120 | 20ga (.039) | galvanized sheet 20 gauge (.039) | ||
shga22 | 36 | 96 | 22ga (.033) | galvanized sheet 22 gauge (.033) | ||
shga22 | 48 | 120,96 | 22ga (.033) | galvanized sheet 22 gauge (.033) | ||
shga22 | 60 | 120 | 22ga (.033) | galvanized sheet 22 gauge (.033) | ||
shga24 | 36 | 96 | 24ga (.027) | galvanized sheet 24 gauge (.027) | ||
shga24 | 48 | 120,96 | 24ga (.027) | galvanized sheet 24 gauge (.027) | ||
shga24 | 60 | 120 | 24ga (.027) | galvanized sheet 24 gauge (.027) | ||
shga26 | 36 | 120,96 | 26ga (.021) | galvanized sheet 26 gauge (.021) | ||
shga26 | 48 | 120,96 | 26ga (.021) | galvanized sheet 26 gauge (.021) | ||
shga26 | 60 | 120 | 26ga (.021) | galvanized sheet 26 gauge (.021) | ||
shga28 | 36 | 96 | 28ga (.018) | galvanized sheet 28 gauge (.018) | ||
shga28 | 48 | 120,96 | 28ga (.018) | galvanized sheet 28 gauge (.018) | ||
shga28 | 60 | 120 | 28ga (.018) | galvanized sheet 28 gauge (.018) | ||
shga30 | 36 | 96 | 30ga (.015) | galvanized sheet 30 gauge (.015) | ||
shga30 | 48 | 120,96 | 30ga (.015) | galvanized sheet 30 gauge (.015) | ||
shga30 | 60 | 120 | 30ga (.015) | galvanized sheet 30 gauge (.015) | ||
shpe113812 | 36 | 96 | 11ga | 11 ga perf sheet 3/8 holes, 1/2 stagger | ||
shpe113812 | 48 | 120,96 | 11ga | 11 ga perf sheet 3/8 holes, 1/2 stagger | ||
shpe161438 | 36 | 96 | 16ga | 16 ga perf sheet 1/4 holes, 3/8 stagg | ||
shpe161438 | 48 | 120,96 | 16ga | 16 ga perf sheet 1/4 holes, 3/8 stagg | ||
shpe1618316 | 36 | 96 | 16ga | 16 ga perf sheet 1/8 holes, 3/16 stagg | ||
shpe1618316 | 48 | 120,96 | 16ga | 16 ga perf sheet 1/8 holes, 3/16 stagg | ||
shpe1631614 | 36 | 96 | 16ga | 16 ga perf sheet 3/16 holes, 1/4 stagger | ||
shpe1631614 | 48 | 120,96 | 16ga | 16 ga perf sheet 3/16 holes, 1/4 stagger | ||
shpe16316516 | 36 | 96 | 16ga | 16 ga perf sheet 3/16 holes, 5/16 stagge | ||
shpe16316516 | 48 | 120,96 | 16ga | 16 ga perf sheet 3/16 holes, 5/16 stagge | ||
shpe16316932 | 48 | 120,96 | 16ga | 16 ga perf sheet 3/16 holes 9/32 stagger | ||
shpe185812 | 36 | 96 | 18ga | 18 ga perf sheet 5/8 holes, 1/2 stagger | ||
shpe185812 | 48 | 120,96 | 18ga | 18 ga perf sheet 5/8 holes, 1/2 stagger | ||
shpe2011618 | 36 | 96 | 20ga | 20 ga perf sheet 1/16 holes 1/8 stagger | ||
shpe2011618 | 48 | 120,96 | 20ga | 20 ga perf sheet 1/16 holes 1/8 stagger | ||
shpega183812 | 36 | 96 | 18ga | 18 ga perf sheet galv 3/8 holes, 1/2 sta | ||
shpega183812 | 48 | 120,96 | 18ga | 18 ga perf sheet galv 3/8 holes, 1/2 sta | ||
shpo10 | 48 | 120,144,96 | 10ga | sheet pickled & oiled 10 gauge | ||
shpo10 | 60 | 120,144,96 | 10ga | sheet pickled & oiled 10 gauge | ||
shpo11 | 48 | 120,144,96 | 11ga | sheet pickled & oiled 11 gauge | ||
shpo11 | 60 | 120,144,96 | 11ga | sheet pickled & oiled 11 gauge | ||
shpo12 | 48 | 120,144,96 | 12ga | sheet pickled & oiled 12 gauge | ||
shpo12 | 60 | 120,144,96 | 12ga | sheet pickled & oiled 12 gauge | ||
shpo13 | 48 | 120,144,96 | 13ga | sheet pickled & oiled 13 gauge | ||
shpo13 | 60 | 120,144,96 | 13ga | sheet pickled & oiled 13 gauge | ||
shpo14 | 48 | 120,144,96 | 14ga (.074) | sheet pickled & oiled 14 gauge (.074) | ||
shpo14 | 60 | 120,144,96 | 14ga (.074) | sheet pickled & oiled 14 gauge (.074) | ||
shpo16 | 48 | 120,144,96 | 16ga | sheet pickled & oiled 16 gauge | ||
shpo16 | 60 | 120,144,96 | 16ga | sheet pickled & oiled 16 gauge | ||
shpo7 | 48 | 120,144,96 | 7ga | sheet pickled & oiled 7 gauge | ||
shpo7 | 60 | 120,144,96 | 7ga | sheet pickled & oiled 7 gauge | ||
shpo8 | 0 | 8ga | sheet pickled & oiled 8 gauge | |||
shpo8 | 48 | 120,144,96 | 8ga | sheet pickled & oiled 8 gauge | ||
shpo8 | 60 | 120,144,96 | 8ga | sheet pickled & oiled 8 gauge | ||
shpo9 | 48 | 120,144,96 | 9ga | sheet pickled & oiled 9 gauge | ||
shpo9 | 60 | 120,144,96 | 9ga | sheet pickled & oiled 9 gauge | ||
shsa10 | 48 | 120,144,96 | 10ga (.138) | sheet satin coat 10ga (.138) | ||
shsa10 | 60 | 120,144,96 | 10ga (.138) | sheet satin coat 10ga (.138) | ||
shsa10 | 72 | 120 | 10ga (.138) | sheet satin coat 10ga (.138) | ||
shsa11 | 48 | 120,144,96 | 11ga (.123) | sheet satin coat 11ga (.123) | ||
shsa11 | 60 | 120,144,96 | 11ga (.123) | sheet satin coat 11ga (.123) | ||
shsa11 | 72 | 120 | 11ga (.123) | sheet satin coat 11ga (.123) | ||
shsa12 | 48 | 120,144,96 | 12ga (.108) | sheet satin coat 12ga (.108) | ||
shsa12 | 60 | 120,144,96 | 12ga (.108) | sheet satin coat 12ga (.108) | ||
shsa12 | 72 | 120 | 12ga (.108) | sheet satin coat 12ga (.108) | ||
shsa14 | 48 | 120,144,96 | 14ga (.078) | sheet satin coat 14ga (.078) | ||
shsa14 | 60 | 120,144,96 | 14ga (.078) | sheet satin coat 14ga (.078) | ||
shsa14 | 72 | 120 | 14ga (.078) | sheet satin coat 14ga (.078) | ||
shsa16 | 48 | 120,144,96 | 16ga (.063) | sheet satin coat 16ga (.063) | ||
shsa16 | 60 | 120,144,96 | 16ga (.063) | sheet satin coat 16ga (.063) | ||
shsa16 | 72 | 120 | 16ga (.063) | sheet satin coat 16ga (.063) | ||
shsa18 | 48 | 120,144,96 | 18ga (.051) | sheet satin coat 18ga (.051) | ||
shsa18 | 60 | 120,144,96 | 18ga (.051) | sheet satin coat 18ga (.051) | ||
shsa18 | 72 | 120 | 18ga (.051) | sheet satin coat 18ga (.051) | ||
shsa20 | 48 | 120,144,96 | 20ga (.039) | sheet satin coat 20ga (.039) | ||
shsa20 | 60 | 120,144,96 | 20ga (.039) | sheet satin coat 20ga (.039) | ||
shsa20 | 72 | 120 | 20ga (.039) | sheet satin coat 20ga (.039) | ||
shsa22 | 48 | 120,144,96 | 22ga (.033) | sheet satin coat 22ga (.033) | ||
shsa22 | 60 | 120,144,96 | 22ga (.033) | sheet satin coat 22ga (.033) | ||
shsa22 | 72 | 120 | 22ga (.033) | sheet satin coat 22ga (.033) | ||
shsa24 | 48 | 120,144,96 | 24ga (.027) | sheet satin coat 24ga (.027) | ||
shsa24 | 60 | 120,144,96 | 24ga (.027) | sheet satin coat 24ga (.027) | ||
shsa24 | 72 | 120 | 24ga (.027) | sheet satin coat 24ga (.027) |
Product Search
Enter one or more keywords (e.g., type of material, shape, grade) in the search window above the left menu and click Search. Keywords must be at least 3 characters.
Weight Calculator
Use our weight calculator to estimate material poundage. Then use this weight to estimate material costs.
Metric Calculator
Use our metric calculator to convert metric to imperial or vice versa. Convert length, area, volume, and weight.