Our Products
Search Results
Our Products
Metal cut to size for just in time orders. We specialize in custom metal orders and hard to find metal products.
Carbon Steels: Shape = square bar
ItemId | Grade | Width | Length(S) | OTHER DETAILS | Select |
---|---|---|---|---|---|
sq112 | 1 1/2 | 240,120 | square bar 1 1/2 x 1 1/2 | ||
sq114 | 1 1/4 | 240,120 | square bar 1 1/4 x 1 1/4 | ||
sq118 | 1 1/8 | 240,120 | square bar 1 1/8 x 1 1/8 | ||
sq12 | 1/2 | 120,240 | square bar 1/2 x 1/2 | ||
sq14 | 1/4 | 120,240 | square bar 1/4 x 1/4 | ||
sq1 | 1 | 240,120 | square bar 1 x 1 | ||
sq212 | 2 1/2 | 240,120 | square bar 2 1/2 x 2 1/2 | ||
sq2 | 2 | 240,120 | square bar 2 x 2 | ||
sq312 | 3 1/2 | 120,240 | square bar 3 1/2 x 3 1/2 | ||
sq316 | 3/16 | 120,240 | square bar 3/16 x 3/16 | ||
sq34 | 3/4 | 240,120 | square bar 3/4 x 3/4 | ||
sq38 | 3/8 | 120,240 | square bar 3/8 x 3/8 | ||
sq3 | 3 | 240,120 | square bar 3 x 3 | ||
sq4 | 4 | 120,240 | square bar 4 x 4 | ||
sq516 | 5/16 | 120,240 | square bar 5/16 x 5/16 | ||
sq58 | 5/8 | 120,240 | square bar 5/8 x 5/8 | ||
sq716 | 7/16 | 120,240 | square bar 7/16 x 7/16 | ||
sq78 | 7/8 | 120,240 | square bar 7/8 x 7/8 | ||
sq916 | 9/16 | 120,240 | square bar 9/16 x 9/16 | ||
sqcr112 | c1018 | 1 1/2 | 144 | cr square 1 1/2 x 1 1/2 | |
sqcr114 | c1018 | 1 1/4 | 144 | cr square 1 1/4 x 1 1/4 | |
sqcr118 | c1018 | 1 1/8 | 144 | cr square 1 1/8 x 1 1/8 | |
sqcr12 | c1018 | 1/2 | 144,120 | cr square 1/2 x 1/2 | |
sqcr134 | c1018 | 1 3/4 | 144 | cr square 1 3/4 x 1 3/4 | |
sqcr14 | c1018 | 1/4 | 144 | cr square 1/4 x 1/4 | |
sqcr158 | c1018 | 1 5/8 | 144 | cr square 1 5/8 x 1 5/8 | |
sqcr18 | c1018 | 1/8 | 144 | cr square 1/8 x 1/8 | |
sqcr1 | c1018 | 1 | 144 | cr square 1 x 1 | |
sqcr212 | c1018 | 2 1/2 | 144 | cr square 2 1/2 x 2 1/2 | |
sqcr2 | c1018 | 2 | 144 | cr square 2 x 2 | |
sqcr312 | c1018 | 3 1/2 | 144 | cr square 3 1/2 x 3 1/2 | |
sqcr316 | c1018 | 3/16 | 144 | cr square 3/16 x 3/16 | |
sqcr34 | c1018 | 3/4 | 144 | cr square 3/4 x 3/4 | |
sqcr38 | c1018 | 3/8 | 144 | cr square 3/8 x 3/8 | |
sqcr3 | c1018 | 3 | 144 | cr square 3 x 3 | |
sqcr412 | c1018 | 4 1/2 | 144 | cr square 4 1/2 x 4 1/2 | |
sqcr4 | c1018 | 4 | 144 | cr square 4 x 4 | |
sqcr516 | c1018 | 5/16 | 144 | cr square 5/16 x 5/16 | |
sqcr58 | c1018 | 5/8 | 144 | cr square 5/8 x 5/8 | |
sqcr6 | c1018 | 6 | 144 | cr square 6 x 6 | |
sqcr716 | c1018 | 7/16 | 144 | cr square 7/16 x 7/16 | |
sqcr78 | c1018 | 7/8 | 144 | cr square 7/8 x 7/8 | |
sqcr916 | c1018 | 9/16 | 144 | cr square 9/16 x 9/16 | |
sqcra112 | 12l14 | 1 1/2 | 144 | square bar 1 1/2 x 1 1/2 12l14 | |
sqcra114 | 12l14 | 1 1/4 | 144 | square bar 1 1/4 x 1 1/4 12l14 | |
sqcra118 | 12l14 | 1 1/8 | 144 | square bar 1 1/8 x 1 1/8 12l14 | |
sqcra12 | 12l14 | 1/2 | 144 | square bar 1/2 x 1/2 12l14 | |
sqcra14 | 12l14 | 1/4 | 144 | square bar 1/4 x 1/4 12l14 | |
sqcra1 | 12l14 | 1 | 144 | square bar 1 x 1 12l14 | |
sqcra212 | 12l14 | 2 1/2 | 144 | square bar 2 1/2 x 2 1/2 12l14 | |
sqcra2 | 12l14 | 2 | 144 | square bar 2 x 2 12l14 | |
sqcra316 | 12l14 | 3/16 | 144 | square bar 3/16 x 3/16 12l14 | |
sqcra34 | 12l14 | 3/4 | 144 | square bar 3/4 x 3/4 12l14 | |
sqcra38 | 12l14 | 3/8 | 144 | square bar 3/8 x 3/8 12l14 | |
sqcra3 | 12l14 | 3 | 144 | square bar 3 x 3 12l14 | |
sqcra516 | 12l14 | 5/16 | 144 | square bar 5/16 x 5/16 12l14 | |
sqcra58 | 12l14 | 5/8 | 144 | square bar 5/8 x 5/8 12l14 | |
sqcra716 | 12l14 | 7/16 | 144 | square bar 7/16 x 7/16 12l14 | |
sqcra78 | 12l14 | 7/8 | 144 | square bar 7/8 x 7/8 12l14 | |
sqcra916 | 12l14 | 9/16 | 144 | square bar 9/16 x 9/16 12l14 |
Product Search
Weight Calculator
Use our weight calculator to estimate material poundage. Then use this weight to estimate material costs.
Metric Calculator
Use our metric calculator to convert metric to imperial or vice versa. Convert length, area, volume, and weight.