Our Products
Search Results
Our Products
Metal cut to size for just in time orders. We specialize in custom metal orders and hard to find metal products.
Carbon Steels: Shape = square tube
ItemId | Grade | Width | Length(S) | Thickness | OTHER DETAILS | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
tu1010188 | 10 | 120,144,240,288 | .188 | sq tube 10 x 10 x .188 | ||
tu1010313 | 10 | 120,144,240,288 | .313 | sq tube 10 x 10 x .313 | ||
tu1010375 | 10 | 120,144,240,288,576 | .375 | sq tube 10 x 10 x .375 | ||
tu1010438 | 10 | 120,144,240,288 | .438 | sq tube 10 x 10 x .438 | ||
tu1010500 | 10 | 120,144,240,288,480,576 | .500 | sq tube 10 x 10 x .500 | ||
tu11049 | 1 | 120,144,240,288,480,576 | .049 | sq tube 1 x 1 x .049 | ||
tu11065 | 1 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | sq tube 1 x 1 x .065 | ||
tu11083 | 1 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | sq tube 1 x 1 x .083 | ||
tu11100 | 1 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | sq tube 1 x 1 x .100 | ||
tu11125 | 1 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 1 x 1 x .125 | ||
tu112112065 | 1 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | sq tube 1 1/2 x 1 1/2 x .065 | ||
tu112112083 | 1 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | sq tube 1 1/2 x 1 1/2 x .083 | ||
tu112112100 | 1 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | sq tube 1 1/2 x 1 1/2 x .100 | ||
tu112112125 | 1 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 1 1/2 x 1 1/2 x .125 | ||
tu112112188 | 1 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 1 1/2 x 1 1/2 x .188 | ||
tu112112250 | 1 1/2 | 120,144,240,288 | .250 | sq tube 1 1/2 x 1 1/2 x .250 | ||
tu114114065 | 1 1/4 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | sq tube 1 1/4 x 1 1/4 x .065 | ||
tu114114083 | 1 1/4 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | sq tube 1 1/4 x 1 1/4 x .083 | ||
tu114114100 | 1 1/4 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | sq tube 1 1/4 x 1 1/4 x .100 | ||
tu114114125 | 1 1/4 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 1 1/4 x 1 1/4 x .125 | ||
tu1212188 | 12 | 120,144,240,288 | .188 | sq tube 12 x 12 x .188 | ||
tu1212250 | 12 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 12 x 12 x .250 | ||
tu1212313 | 12 | 120,144,240,288 | .313 | squ tube 12 x 12 x .313 | ||
tu1212375 | 12 | 120,144,240,288 | .375 | sq tube 12 x 12 x .375 | ||
tu1212438 | 12 | 120,144,240,288 | .438 | squ tube 12 x 12 x .438 | ||
tu1212500 | 12 | 120,144,240,288 | .500 | sq tube 12 x 12 x .500 | ||
tu1212625 | 12 | 120,144,240,288 | .625 | sq tube 12 x 12 x .625 | ||
tu134134100 | 1 3/4 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | sq tube 1 3/4 x 1 3/4 x .100 | ||
tu134134125 | 1 3/4 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 1 3/4 x 1 3/4 x .125 | ||
tu134134188 | 1 3/4 | 120,144,240,288 | .188 | sq tube 1 3/4 x 1 3/4 x .188 | ||
tu212212065 | 2 1/2 | 120,144,240,288 | .065 | sq tube 2 1/2 x 2 1/2 x .065 | ||
tu212212100 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | sq tube 2 1/2 x 2 1/2 x .100 | ||
tu212212125 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 2 1/2 x 2 1/2 x .125 | ||
tu212212188 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 2 1/2 x 2 1/2 x .188 | ||
tu212212215 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .215 | sq tube 2 1/2 x 2 1/2 x .215 | ||
tu212212237 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .237 | sq tube 2 1/2 x 2 1/2 x .237 | ||
tu212212250 | 2 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 2 1/2 x 2 1/2 x .250 | ||
tu214214125 | 2 1/4 | 120,144,240,288 | .125 | sq tube 2 1/4 x 2 1/4 x .125 | ||
tu214214188 | 2 1/4 | 120,144,240,288 | .188 | sq tube 2 1/4 x 2 1/4 x .188 | ||
tu22065 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | sq tube 2 x 2 x .065 | ||
tu22100 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | sq tube 2 x 2 x .100 | ||
tu22125 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 2 x 2 x .125 | ||
tu22150 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .150 | sq tube 2 x 2 x .150 | ||
tu22188 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 2 x 2 x .188 | ||
tu22250 | 2 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 2 x 2 x .250 | ||
tu312312125 | 3 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 3 1/2 x 3 1/2 x .125 | ||
tu312312150 | 3 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .150 | sq tube 3 1/2 x 3 1/2 x .150 | ||
tu312312188 | 3 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 3 1/2 x 3 1/2 x .188 | ||
tu312312250 | 3 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 3 1/2 x 3 1/2 x .250 | ||
tu312312313 | 3 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | sq tube 3 1/2 x 3 1/2 x .313 | ||
tu312312375 | 3 1/2 | 120,144,240,288 | .375 | sq tube 3 1/2 x 3 1/2 x .375 | ||
tu33065 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | sq tube 3 x 3 x .065 | ||
tu33083 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | sq tube 3 x 3 x .083 | ||
tu33100 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .100 | sq tube 3 x 3 x .100 | ||
tu33125 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 3 x 3 x .125 | ||
tu33188 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 3 x 3 x .188 | ||
tu33250 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 3 x 3 x .250 | ||
tu33313 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | sq tube 3 x 3 x .313 | ||
tu33375 | 3 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | sq tube 3 x 3 x .375 | ||
tu33500 | 3 | 120,144,240,288 | .500 | sq tube 3 x 3 x .500 | ||
tu3434065 | 3/4 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | sq tube 3/4 x 3/4 x .065 | ||
tu3434083 | 3/4 | 120,144,240,288,480,576 | .083 | sq tube 3/4 x 3/4 x .083 | ||
tu3434095 | 3/4 | 120,144,240,244 | .095 | sq tube 3/4 x 3/4 x .095 | ||
tu3434125 | 3/4 | 288 | .125 | sq tube 3/4 x 3/4 x .125 | ||
tu412412188 | 4 1/2 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 4 1/2 x 4 1/2 x .188 | ||
tu412412250 | 4 1/2 | 120,144,240,288 | .250 | sq tube 4 1/2 x 4 1/2 x .250 | ||
tu44125 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 4 x 4 x .125 | ||
tu44188 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 4 x 4 x .188 | ||
tu44250 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 4 x 4 x .250 | ||
tu44313 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | sq tube 4 x 4 x .313 | ||
tu44375 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | sq tube 4 x 4 x .375 | ||
tu44500 | 4 | 120,144,240,288,480,576 | .500 | sq tube 4 x 4 x .500 | ||
tu55125 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .125 | sq tube 5 x 5 x .125 | ||
tu55188 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 5 x 5 x .188 | ||
tu55250 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 5 x 5 x .250 | ||
tu55313 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | sq tube 5 x 5 x .313 | ||
tu55375 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | sq tube 5 x 5 x .375 | ||
tu55500 | 5 | 120,144,240,288,480,576 | .500 | sq tube 5 x 5 x .500 | ||
tu5858065 | 5/8 | 120,144,240,288,480,576 | .065 | sq tube 5/8 x 5/8 x .065 | ||
tu66125 | 6 | 120,144,240,288 | .125 | sq. tube 6 x 6 x .125 | ||
tu66188 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 6 x 6 x .188 | ||
tu66250 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 6 x 6 x .250 | ||
tu66313 | 6 | 120,144,240,288 | .313 | sq tube 6 x 6 x .313 | ||
tu66375 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | sq tube 6 x 6 x .375 | ||
tu66438 | 6 | 120,144,240,288 | .438 | sq tube 6 x 6 x .438 | ||
tu66500 | 6 | 120,144,240,288,480,576 | .500 | sq tube 6 x 6 x .500 | ||
tu66625 | 6 | 120,144,240,288 | .625 | sq tube 6 x 6 x .625 | ||
tu77188 | 7 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 7 x 7 x .188 | ||
tu77250 | 7 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 7 x 7 x .250 | ||
tu77375 | 7 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | sq tube 7 x 7 x .375 | ||
tu77500 | 7 | 120,144,240,288 | .500 | sq tube 7 x 7 x .500 | ||
tu88188 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .188 | sq tube 8 x 8 x .188 | ||
tu88250 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .250 | sq tube 8 x 8 x .250 | ||
tu88313 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .313 | sq tubing 8 x 8 x .313 | ||
tu88375 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .375 | sq tube 8 x 8 x .375 | ||
tu88438 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .438 | sq tube 8 x 8 x .438 | ||
tu88500 | 8 | 120,144,240,288,480,576 | .500 | sq tube 8 x 8 x .500 | ||
tucr11049 | 1 | 240,288,480,576 | .049 | sq tube cr 1 x 1 x .049 | ||
tucr11065 | 1 | 240,242,288,480,576 | .065 | sq tube cr 1 x 1 x .065 | ||
tucr112112065 | 1 1/2 | 240,288,480,576 | .065 | sq tube cr 1 1/2 x 1 1/2 x .065 | ||
tucr1212049 | 1/2 | 240,288,480,576 | .049 | sq tube 1/2 x 1/2 x .049 | ||
tucr1212065 | 1/2 | 240,288,480,576 | .065 | sq tube 1/2 x 1/2 x .065 | ||
tucr3434049 | 3/4 | 240,242,288 | .049 | sq tube 3/4 x 3/4 x .049 | ||
tucr3434065 | 3/4 | 240,288,480,576 | .065 | sq tube 3/4 x 3/4 x .065 | ||
tucr5858049 | 5/8 | 240 | .049 | sq tube cr 5/8 x 5/8 x .049 | ||
tucr7878049 | 7/8 | 240,288,480,576 | .049 | sq tube cr 7/8 x 7/8 x .049 | ||
tucr7878065 | 7/8 | 240,288,480,576 | .065 | sq tube cr 7/8 x 7/8 x .065 |
Product Search
Enter one or more keywords (e.g., type of material, shape, grade) in the search window above the left menu and click Search. Keywords must be at least 3 characters.
Weight Calculator
Use our weight calculator to estimate material poundage. Then use this weight to estimate material costs.
Metric Calculator
Use our metric calculator to convert metric to imperial or vice versa. Convert length, area, volume, and weight.